kredyty konsolidacyjne
PORóWNANIE
Porównanie kredytów konsolidacyjnych
| Oferta doradców | |||||||||||
![]() | do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
![]() | do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
| Instytucja | Okres spłaty dla PLN [w latach] | Max. wysokość kredytu | Waluta kredytu | Oprocentowanie PLN | Kontakt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | do 20 | Do 60% wartości nieruchomości | EUR, PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
![]() | do 25 | Do 80% wartości nieruchomości | EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
![]() | do 30 | Do 90% wartości nieruchomości | PLN | Od 7.70% do 8.25% | kontakt | ||||||
![]() | do 40 | Do 60% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
Kredyty gotówkowe
porównanie
- mBank
- Credit Agricole
- PKO BP
- Alior Bank
- GETIN Bank
- Bank Millennium
- Bank BPH
- Citi Handlowy
- Bank Zachodni WBK
- Euro Bank
- Provident
- Raiffeisen Bank
- Money.pl
- Via SMS
- Bank Pocztowy
Pożyczki hipoteczne
porównanie
- Open Finance
- Expander
- GETIN Bank
- Dom Kredytowy Notus
- PKO BP
- mBank
- Bank Millennium
- Bank BGŻ
- Credit Agricole
- MultiBank
- Bank Pocztowy
Kredyty mieszkaniowe
porównanie
- Open Finance
- Expander
- mBank
- Bank BGŻ
- PKO BP
- Dom Kredytowy Notus
- Bank Millennium
- Deutsche Bank PBC
- ING Bank Śląski
- Credit Agricole
- Citi Handlowy
- GETIN Bank
- PDK
- MultiBank
- Bank BPH
- Alior Bank
- Bank Zachodni WBK
- Euro Bank
- Bank Pocztowy
- Bank DnB NORD






