kredyty samochodowe
PORóWNANIE
Porównanie kredytów samochodowych
| Instytucja | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty (m-ce) | Maksymalny wiek pojazdu | Oprocentowanie PLN | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kedyt samochodowy | zależy od zdolności kredytowej | Od 3 do 120 | do 12 lat (motocykl do 8 lat) | od 7.49 % do 10.09 % | kontakt | |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 100 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | Wibor3M + marża banku od 2,69 %do 15% | kontakt | |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 | brak ograniczeń | - | kontakt | |
![]() | Kredyt samochodowy | 125% wartości pojazdu | do 120 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | od 9.71% pojazdy nowe, od 10.71% pojazdy używane | kontakt | |
| Oferta doradców | |||||||
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 | bez ograniczeń | ustalane indywidualnie | kontakt | |
Kredyty gotówkowe
porównanie
- mBank
- Credit Agricole
- PKO BP
- Alior Bank
- GETIN Bank
- Bank Millennium
- Bank BPH
- Citi Handlowy
- Bank Zachodni WBK
- Euro Bank
- Provident
- Raiffeisen Bank
- Money.pl
- Via SMS
- Bank Pocztowy
Pożyczki hipoteczne
porównanie
- Open Finance
- Expander
- GETIN Bank
- Dom Kredytowy Notus
- PKO BP
- mBank
- Bank Millennium
- Bank BGŻ
- Credit Agricole
- MultiBank
- Bank Pocztowy
Kredyty mieszkaniowe
porównanie
- Open Finance
- Expander
- mBank
- Bank BGŻ
- PKO BP
- Dom Kredytowy Notus
- Bank Millennium
- Deutsche Bank PBC
- ING Bank Śląski
- Credit Agricole
- Citi Handlowy
- GETIN Bank
- PDK
- MultiBank
- Bank BPH
- Alior Bank
- Bank Zachodni WBK
- Euro Bank
- Bank Pocztowy
- Bank DnB NORD





