pożyczki hipoteczne
PORóWNANIE
Porównanie pożyczek hipotecznych
| Instytucja | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty [w latach] | Waluta kredytu | Oprocentowanie PLN | Oprocentowanie EUR | Oprocentowanie USD | Oprocentowanie CHF | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pożyczka hipoteczna | 80.00% | do 20 | EUR PLN | Od 8.90% | ustalane indywidualnie | kontakt | ||
![]() | Pożyczka hipoteczna | 60.00% do 60% | do 20 | PLN | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | kontakt |
![]() | Pożyczka Hipoteczna | 70.00% | do 25 | PLN | Od 7.70% do 8.25% | kontakt | |||
![]() | mPLAN pożyczka | 85.00% | do 30 | EUR GBP PLN USD | Od 8.81% do 12.81% | Od 5.04% do 10.64% | Od 4.65% do 11.20% | kontakt | |
![]() | pożyczka hipoteczna | 55.00% | Od 1 do 15 | PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
![]() | Pożyczka hipoteczna | 80.00% | do 30 | PLN | Od 3.35% | kontakt | |||
![]() | Pożyczka hipoteczna | 65.00% | do 30 | EUR GBP PLN USD | Od 8.99% | Od 5.22% | Od 4.70% | kontakt | |
![]() | pożyczka hipoteczna | 70.00% | do 25 | EUR PLN | Od 0.99% marża | Od 1.40% marża | kontakt | ||
| Oferta doradców | |||||||||
![]() | Pożyczka hipoteczna | 100.00% | do 40 | CHF EUR GBP PLN USD | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | kontakt |
![]() | pożyczka hipoteczna | 100.00% | do 40 | CHF EUR GBP PLN USD | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | kontakt |
![]() | Pożyczka hipoteczna | 100.00% | do 40 | CHF EUR GBP PLN USD | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalane indywidualnie | kontakt |
Kredyty gotówkowe
porównanie
- mBank
- Credit Agricole
- PKO BP
- Alior Bank
- GETIN Bank
- Bank Millennium
- Bank BPH
- Citi Handlowy
- Bank Zachodni WBK
- Euro Bank
- Provident
- Raiffeisen Bank
- Money.pl
- Via SMS
- Bank Pocztowy
Pożyczki hipoteczne
porównanie
- Open Finance
- Expander
- GETIN Bank
- Dom Kredytowy Notus
- PKO BP
- mBank
- Bank Millennium
- Bank BGŻ
- Credit Agricole
- MultiBank
- Bank Pocztowy
Kredyty mieszkaniowe
porównanie
- Open Finance
- Expander
- mBank
- Bank BGŻ
- PKO BP
- Dom Kredytowy Notus
- Bank Millennium
- Deutsche Bank PBC
- ING Bank Śląski
- Credit Agricole
- Citi Handlowy
- GETIN Bank
- PDK
- MultiBank
- Bank BPH
- Alior Bank
- Bank Zachodni WBK
- Euro Bank
- Bank Pocztowy
- Bank DnB NORD











